Die Vereine der 1. und 2.Fußball-Bundesliga mit den meisten Mitgliedern

Platz Mitglieder Name des Vereins Liga
 1.( 1) 168184 FC Bayern München 1
 2.( 2)  98500 FC Schalke 04 1
 3.( 3)  71800 Hamburger SV 1
 4.( 4)  53987 1. FC Köln 1
 5.( 8)  50000 Borussia Dortmund 1
 6.( 5)  46800 VfB Stuttgart 1
 7.( 6)  44650 Borussia Mönchengladbach 1
 8.( 7)  40000 Werder Bremen 1
 9.(10)  25000 Hertha BSC 1
10.( 9)  19089 TSV 1860 München 2
11.(13)  16200 1. FC Kaiserslautern 1
12.(11)  16100 VfL Wolfsburg 1
13.(12)  16000 Eintracht Frankfurt 2
14.(14)  14716 FC St. Pauli 2
15.(17)  13300 FSV Mainz 05 1
16.(16)  13100 Hannover 96 1
17.(18)  1000* Bayer 04 Leverkusen 1
18.(20)   9714 1. FC Nürnberg 1
19.(19)   9300 Alemannia Aachen 2
20.(--)   9000 Dynamo Dresden 2
21.(27)   8000 FC Augsburg 1
22.(21)   7000 1. FC Union Berlin 2
23.(--)   6429 FC Hansa Rostock 2
24.(22)   6100 Fortuna Düsseldorf 2
25.(23)   5516 TSG 1899 Hoffenheim 1
26.(24)   5100 Karlsruher SC 2
27.(25)   4000 VfL Bochum 2
28.(28)   3500 SC Freiburg 1
29.(26)   3230 MSV Duisburg 2
30.(--)   3163 Eintracht Braunschweig 2
31.(28)   2500 SpVgg Greuther Fürth 2
32.(33)   2267 Erzgebirge Aue 2
33.(31)   1884 SC Paderborn 07 2
34.(32)   1711 Energie Cottbus 1
35.(35)   1000 FSV Frankfurt 2
   (36)   1000 FC Ingolstadt 04 2

Legende: *=Stand: 09.02.2009

Durchschnitt Gesamt: 807840:36=22440.0 (20369.2)
Durchschnitt 1.Liga: 694351:18=38575.1 (35320.4)
Durchschnitt 2.Liga: 113489:18= 6304.9 ( 5418.1)